5 درجات |
اسم الطالب : الصف : التاسع /
انظر إلى الجدول التالي والذي يمثل ( التوزيع النسبي لسكان السلطنة تعداد 2003م) ، ثم أجب عن السؤال الذي يليه:
المجموع | عدد الإناث | عدد الذكور | فئات الأعمار |
503688 | 246954 | 256734 | 0 – 9 سنوات |
288325 | 141048 | 147277 | 10 – 14 |
2109239 | 1474777 | 634462 | 15 – 39 |
378105 | 136148 | 241957 | 40 - 64 |
61458 | 28649 | 32809 | 65 فأكثر |
2340815 | 1027576 | 1313239 | المجموع |
ارسم الهرم السكاني لسلطنة عماني مستعينا بالجدول السابق .